BKD монодинамика винтовой насос
вещь | имя | вещь | имя | вещь | имя |
1 | Вал | 7 | Сальниковая набивка | 13 | Бар |
2 | масляное уплотнение | 8 | Всасывающий фланец | 14 | ротор |
3 | пеленг | 9 | Connected полюс | 15 | статор |
4 | Корпус подшипника | 10 | камера всасывания | 16 | Служба поддержки |
5 | Тяжелое подшипник долг | 11 | карданный шарнир | 17 | Replease камера |
6 | Connected вал | 12 | передний фланец |
1.Wide расхода и давления Диапазон: Максимальный расход до 400 м / ч, обычное давление до 4.8mpa, особое расчетное давление до 10 МПа
2.High вязкости до 1000000 см.
3. Максимальное всасывания до 7,5 метров.
4.The шероховатость поверхности статора и сердечника статора фильеру достигло 0,4, что самый высокий уровень в промышленности, что обеспечивает шероховатость поверхности и уменьшая трение.
заявка
maximum pump pressure | 12.0 MPa | Determined by the delivery process system, choose the pump series. |
maximum working pressure | 10MPa | |
maximum vacuum degree | 0.085MPa | Depending on the operating conditions, medium physical characteristics, pump series, etc. |
maximum temperature pump medium allowed | 150℃ | Depends on the pump medium, the stator material structure. |
mPas | 1000000cp | pump medium and pump speed and specifications. |
maximum allowable solid content | 60% | pump specifications and solid characteristics and size and other factors. |
maximum allowable gas content | 1:50 | volume of the gas in the standard state is related to the pressure of the suction chamber. |
number | имя | Instruction | ||
1 | model | BKD series single screw pump, V for vertical pump, H for hopper pump, horizontal ellipsis not standard; Z is a directly connected structure, bearing structure is not standard. | ||
2 | Series Specifications | 102,103,104,107,108,110,112,115,118,121,125,129,130。 | ||
3 | Lead code | According to the lead property, it can be divided into L (long lead), N (ordinary lead) and S (short lead) subseries. | ||
4 | Flow | 400m3/h。 The maximum flow is 400m3/h. |
||
5 | pressure | The normal working pressure is 4.8mpa, and the special design can reach 10MPa. | ||
6 | material combination | · rotor | stator | Flow passage components |
40Cr | NBR | 40Cr/45 | ||
1Cr18Ni9Ti | NBR | 1Cr18Ni9Ti/304 | ||
304 | food-rubber | 304 | ||
304 | EPDM | 304 | ||
1Cr18Ni9Ti | EPDM | 1Cr18Ni9Ti/304 | ||
45 | FBR | 45 | ||
1Cr18Ni9Ti | FBR | 1Cr18Ni9Ti/304 | ||
2Cr13 | NBR | 1Cr18Ni9Ti/2Cr13 | ||
316L | NBR | 316L/304 | ||
S31803 | FBR | S31803/316L |
1. Согласно износу выбора скорости насоса
2.Special случаев конкретной среды и ее характеристики износа приведен в таблице. Пожалуйста , обратите внимание , что характеристики сред изменяются с его концентрацией и температурой.
3.When тем больше размер насоса, скорость должна быть выбрана ниже.
абразивность | средний | Вращающаяся скорость |
нет | Вода, смазочное масло, мыльную воду, кровь, глицерин и т.д. | 400-1000 (оборотов в минуту) |
обычный | Тяжелая нефть, муниципальные сточные вод, грязи, подвеска, промышленные сточные воды, краски пигмента, бумажная масса, строительный раствор, пищевые продукты, приправа и т.д. | 200-400 (оборотов в минуту) |
серьезный | Супер тяжелая нефть, известняк цементный раствор, глина, глина, уголь водной суспензии, обезвоживали осадка, стекло клей, суспензия катализатора и т.д. | 50-200 (оборотов в минуту) |
средняя слизь | 1 ~ 1000 (сСт) | 1000 ~ 10000 (сСт) | 10000 ~ 100000 (сСт) | 100000 ~ 500000 (сСт) |
вращающаяся скорость | 400 ~ 1000 (оборотов в минуту) | 200 ~ 400 (оборотов в минуту) | <200 (оборотов в минуту) | <100 (оборотов в минуту) |
абразивность | Первый уровень | Второй уровень |
нет | 0,6 МПа | 1,2 МПа |
обычный | 0,5 МПа | 1.0MPa |
серьезный | 0,4 МПа | 0,8 МПа |
При выборе скорости также должны быть основаны на опыте. Поскольку некоторые другие факторы также влияют на выбор скорости, в окончательном определении указанного выше значения, в то же время, лучше всего проконсультироваться с производителем.
характер Rubber в | NBR | FPM | EPDM |
максимальная температура | + 100 ℃ | + 150 ℃ | + 120 ℃ |
абразивная стойкость | ○ | ○ | ● |
устойчивость к старению | ● | ○ | ○ |
озон сопротивление | × | ○ | ○ |
паростойкость | ● | ○ | ○ |
огнестойкость | ● | ○ | ○ |
○: Премиум ●: хороший △: обычный ×: нет
адаптируемость | NBR | FPM | W.NBR | EPDM |
керосин | ● | ● | ● | × |
дизель | ● | ● | ● | × |
Хлорид аммония | × | △ | × | × |
Кетоновые материалы, содержащие | × | × | × | ● |
Алкоголь, содержащие материалы | ● | ● | ● | ● |
Жирные материалы | × | × | × | ● |
Материалы, содержащие эфир | × | × | × | ● |
пульпа | ● | △ | ● | ● |
фосфорная кислота | △ | △ | △ | ● |
карбонат натрия | ● | × | ● | ● |
фурфурола | △ | △ | △ | ● |
Бензол 100 | × | ● | × | × |
Ацетон | × | × | × | ● |
inseed масло | ● | ● | ● | ● |
сероуглерод | × | ● | × | × |
этиловый спирт | ● | ● | ● | △ |
вода | ● | ● | ● | ● |
растительное масло | ● | ● | ● | △ |
минеральное масло | ● | ● | ● | × |
гидроксид аммония | ● | × | ● | △ |
ароматический растворитель | × | ● | × | × |
концентрированная база | ● | × | ● | ● |
аква Fortis | × | △ | × | × |
ледяная уксусная кислота | ● | ● | ● | × |
разбавленная серная кислота | ● | ● | ● | ● |
купоросное масло | × | ● | × | △ |
HCL | ● | ● | × | ● |
концентрированная соляная кислота | ● | ● | ● | ● |
Горячая вода | △ | × | △ | ● |
бензин | ● | ● | ● | × |
метилбензол | × | ● | × | × |
ксилол | × | ● | × | × |
Примечание: среда в таблице является качественным состоянием некоторой общей среды. Если у вас есть особое состояние среды или специальные требования, пожалуйста, свяжитесь с нами.
0.6MPa | |||||||
L series | 100rpm Qth (m³/h) |
Speed(max) (rpm) |
Flow (m³/h) |
Shaft power (Kw) | Ordinary speed (rpm) | Flow (m³/h) |
Shaft power(Kw) |
102 | 0.11 | 2200 | 1.7 | 0.7 | 1450 | 1.1 | 0.5 |
103 | 0.32 | 1650 | 3.7 | 1.6 | 1100 | 2.4 | 1.1 |
104 | 0.93 | 1050 | 7 | 2.5 | 700 | 4.5 | 1.7 |
107 | 2.62 | 750 | 14 | 5.1 | 550 | 10 | 3.8 |
108 | 4.35 | 650 | 20.9 | 7.2 | 450 | 14.1 | 5 |
110 | 7.38 | 550 | 30.1 | 10.3 | 400 | 21.3 | 7.5 |
112 | 12.26 | 450 | 43.1 | 13.9 | 300 | 28 | 9.3 |
115 | 20.61 | 350 | 56.3 | 18.1 | 250 | 39.2 | 13 |
118 | 34.62 | 300 | 81 | 26.1 | 200 | 52.6 | 17.5 |
121 | 57.99 | 250 | 118.9 | 34.7 | 180 | 82.5 | 23.6 |
125 | 97.64 | 225 | 180.2 | 48.9 | 160 | 123.4 | 35.6 |
129 | 166.11 | 200 | 272.4 | 72.8 | 140 | 183.7 | 50.2 |
130 | 257.02 | 175 | 368.9 | 96.6 | 120 | 243.7 | 62.5 |
1.2MPa | |||||||
N series | 100rpm Qth(m³/h) | Speed(max) (rpm) | Flow (m³/h) |
Shaft power (Kw) | Ordinary speed (rpm) | Flow (m³/h) |
Shaft power(Kw) |
102 | 0.06 | 2200 | 0.9 | 0.6 | 1450 | 0.6 | 0.4 |
103 | 0.16 | 1600 | 1.9 | 1.2 | 1100 | 1.2 | 0.8 |
104 | 0.46 | 1050 | 3.5 | 2.2 | 700 | 2.2 | 1.4 |
107 | 1.31 | 750 | 7.3 | 3.9 | 550 | 5.1 | 2.8 |
108 | 2.2 | 650 | 10.6 | 5.6 | 450 | 6.9 | 3.8 |
110 | 3.69 | 550 | 16.1 | 8 | 400 | 10.6 | 5.5 |
112 | 6.23 | 450 | 22.2 | 11 | 300 | 13.5 | 6.9 |
115 | 10.44 | 350 | 28.9 | 14.4 | 250 | 18.8 | 9.6 |
118 | 17.54 | 300 | 43.2 | 20.3 | 200 | 26.7 | 12.9 |
121 | 29.41 | 250 | 60.3 | 28.3 | 180 | 40.3 | 19.4 |
125 | 49.49 | 225 | 94.7 | 42.1 | 160 | 62.6 | 28.6 |
129 | 83.05 | 200 | 141.2 | 62.8 | 140 | 91.9 | 41.9 |
130 | 128.5 | 175 | 191.2 | 85 | 120 | 121.8 | 55.6 |